La fuerza la aplicamos puntualmente con una pequeña prensa de mano y obtuvimos los siguientes valores:
Tipo de madera | Dirección de la fuerza respecto de los anillos de la madera | Valor de la fuerza | Tipo de Rotura/Deformación |
Tangencial | 250 kg/cm2 | escasas roturas perpendiculares deformación escasa | |
Dura (anillos juntos) | Perpendicular | 250 kg/cm2 | escasas roturas perpendiculares deformación alta |
Longitudinal | + 250 kg/cm2 | fendas longitudinales deformación moderada | |
Tangencial | 250 kg/cm2 | disgregación por anillos deformación muy alta | |
Blanda (anillos separados) | Perpendicular | 250 kg/cm2 | roturas perpendiculares deformación alta |
Longitudinal | 250 kg/cm2 | gran rotura transversal deformación moderada |
No hay comentarios:
Publicar un comentario